| 型号 | 输送能力(米/时) | 斗速(米/秒) | 主轴转速(转速/分) | 物料粒度(毫米) | 料斗 | ||
| 容积(升) | 斗宽(毫米) | 斗距(毫米) | |||||
| NE15 | 15 | 0.5 | 15.54 | <40 | 2.5 | 250 | 203 | 
| NE30 | 32 | 16.45 | <50 | 7.8 | 300 | 305 | |
| NE50 | 60 | 16.45 | <50 | 15.7 | 300 | 305 | |
| NE100 | 110 | 14.13 | <70 | 35 | 400 | 400 | |
| NE150 | 170 | 14.13 | <70 | 52.2 | 600 | 400 | |
| NE200 | 210 | 10.9 | <100 | 84.6 | 600 | 500 | |
| NE300 | 320 | 10.9 | <100 | 127.5 | 600 | 500 | |
| NE400 | 380 | 8.3 | <120 | 182.5 | 700 | 600 | |
| NE500 | 470 | 7.1 | <120 | 260.9 | 700 | 700 | |
| NE600 | 600 | 7.1 | <120 | 33.2 | 700 | 700 | |
| NE800 | 800 | 6.2 | <140 | 501.8 | 800 | 800 | |


冀公网安备13098102000620 号