 
     
    | 名称 | C-9 | C12 | C-21 | C-25 | C-37 | C-49 | C-61 | C-72 | C-76 | C-97 | C-140 | 
| 适用煤种 | 烟煤、无烟煤、焦炭 |  |  |  | |||||||
| 外径(mm) | 1280 | 1620 | 1820 | 2020 | 2420 | 2820 | 2860 | 3120 | 3300 | 3820 | 4200 | 
| 筒体高度(mm) | 6800 | 7400 | 8940 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 
| 电晕极数(根) | 9 | 12 | 21 | 25 | 37 | 49 | 61 | 72 | 76 | 97 | 140 | 
| 沉淀极数(根) | 9 | 12 | 21 | 25 | 37 | 49 | 61 | 72 | 76 | 97 | 140 | 
| 沉淀极内径(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 有效截面积(m²) | 0.48 | 0.6 | 1.03 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.99 | 3.53 | 3.73 | 4.76 | 6.89 | 
| 处理能力(nm/h) | 1050-1750 | 1375-2290 | 2100-3800 | 3000-5000 | 4300-7050 | 5100-9040 | 6440-12700 | 7600-15000 | 8020-15830 | 10200-17200 | 14800-24700 | 
| 工作温度℃ | 80-110 |  |  |  | |||||||
| 工作电压(kV) | 45-60 | ||||||||||





冀公网安备13098102000620 号