 
    
 
    | 型号 | 烟气量m3/h | 除尘效率% | 烟气排放浓度 (mg/Nm3) | 林格曼黑度 (级) | 脱硫率(%) | 阻力(Pa) | 
| XNT-2 | 4500~6000 | 95-99 | <100 | <1 | 75-85 | 1000-1500 | 
| XNT-4 | 9000-11000 | |||||
| XNT-6 | 15000-16000 | |||||
| XNT-8 | 19000-21000 | |||||
| XNT-10 | 23000-26000 | |||||
| XNT-15 | 34500-39000 | |||||
| XNT-20 | 46000-52000 | |||||
| XNT-35 | 85000-92000 | |||||
| XNT-40 | 92000-115000 | |||||
| XNT-65 | 150000-190000 | 




冀公网安备13098102000620 号